<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alufinish</title>
	<atom:link href="https://alufinish.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alufinish.de/</link>
	<description>Bauen auf Vertrauen - Build on trust</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 10:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://alufinish.de/wp-content/uploads/2018/01/cropped-logo512512.png</url>
	<title>Alufinish</title>
	<link>https://alufinish.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grünes Aluminium – konkrete Chance für klimafreundlichere E-Autos</title>
		<link>https://alufinish.de/gruenes-aluminium-konkrete-chance-fuer-klimafreundlichere-e-autos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wolter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alufinish.de/?p=11006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektromobilität steht nicht nur für emissionsfreies Fahren, sondern zunehmend auch für neue Anforderungen an die Lieferketten. Ein aktueller Bericht von Transport &#38; Environment (T&#38;E) zeigt: Die Aluminiumproduktion ist ein relevanter Hebel – und „grünes Aluminium“ kann ein entscheidender Faktor für mehr Nachhaltigkeit sein. Aluminium ist ein zentraler Werkstoff für E-Fahrzeuge. Es wird für Batteriegehäuse, Chassis-Komponenten [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alufinish.de/gruenes-aluminium-konkrete-chance-fuer-klimafreundlichere-e-autos/">Grünes Aluminium – konkrete Chance für klimafreundlichere E-Autos</a> appeared first on <a href="https://alufinish.de">Alufinish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steigende Energiekosten als Herausforderung für die Oberflächenveredlung</title>
		<link>https://alufinish.de/prozesssicherheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wolter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alufinish.de/?p=11018</guid>

					<description><![CDATA[<p>In vielen Produktionsumgebungen gehören Energiekosten inzwischen zu den wichtigsten Einflussfaktoren für die Wirtschaftlichkeit industrieller Prozesse. In den vergangenen Wochen haben sich die Energiepreise in vielen Regionen deutlich erhöht und sorgen damit für zusätzlichen Kostendruck in energieintensiven Branchen. &#160; Gerade in Eloxal- und Beschichtungsbetrieben wirkt sich dieser Faktor unmittelbar auf die Produktionskosten aus. Gleichzeitig steigen die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alufinish.de/prozesssicherheit/">Steigende Energiekosten als Herausforderung für die Oberflächenveredlung</a> appeared first on <a href="https://alufinish.de">Alufinish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Häufige Fehlerbilder beim Eloxieren – und wie sie sich vermeiden lassen</title>
		<link>https://alufinish.de/fehlerbilder-beim-eloxieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wolter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 11:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fehlerbilder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alufinish.de/?p=10678</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die anodische Oxidation von Aluminium zählt zu den bewährtesten Verfahren zur Veredelung metallischer Oberflächen. Doch bereits kleine Abweichungen im Prozess können zu sichtbaren Fehlerbildern und nicht verkaufsfähiger Ware führen. In diesem Beitrag stellen wir drei typische Fehlerbilder vor – und zeigen, wie sich diese sicher vermeiden lassen. Irisierende Verfärbungen durch Kontaktprobleme Nach dem Eloxieren zeigen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alufinish.de/fehlerbilder-beim-eloxieren/">Häufige Fehlerbilder beim Eloxieren – und wie sie sich vermeiden lassen</a> appeared first on <a href="https://alufinish.de">Alufinish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chrom(VI)-Verbot: Welche Alternativen in der Oberflächenbehandlung verfügbar sind</title>
		<link>https://alufinish.de/chromvi-alternativen-in-der-oberflaechenbehandlung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wolter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 13:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alufinish.de/?p=10617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) hat einen weitreichenden Vorschlag zur Beschränkung von Chrom(VI)-Verbindungen vorgelegt. Diese gelten als stark krebserregend am Arbeitsplatz und unterliegen bereits heute einer Zulassungspflicht im Rahmen der REACH-Verordnung – könnten künftig jedoch vollständig verboten werden1. Für Unternehmen in der Metallvorbehandlung – insbesondere bei Aluminium – stellt dies eine grundlegende Veränderung des regulatorischen Rahmens [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alufinish.de/chromvi-alternativen-in-der-oberflaechenbehandlung/">Chrom(VI)-Verbot: Welche Alternativen in der Oberflächenbehandlung verfügbar sind</a> appeared first on <a href="https://alufinish.de">Alufinish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualanod Zulassung für zwei energieeinsparende Vorbehandlungssysteme erhalten</title>
		<link>https://alufinish.de/qualanod-zulassung-fuer-zwei-energieeinsparende-vorbehandlungssysteme-erhalten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wolter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 11:57:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alufinish.de/?p=10516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alufinish freut sich über die Zulassung zweier, innovativer Vorbehandlungssysteme zur Aluminiumoberflächenbehandlung im Eloxalbereich. Die Zertifikate wurden für Alfinox 510 (ENSAV AL – Verfahren) und Alfiseal 1960 durch die Qualitätsgemeinschaft Qualanod am 17. Juni 2025 offiziell verliehen. Somit können beide Produkte nun auch in Qualanod Mitgliedsbetrieben eingesetzt werden. Beide Produkte, die eine ideale Kombination aus Eloxaladditiv [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alufinish.de/qualanod-zulassung-fuer-zwei-energieeinsparende-vorbehandlungssysteme-erhalten/">Qualanod Zulassung für zwei energieeinsparende Vorbehandlungssysteme erhalten</a> appeared first on <a href="https://alufinish.de">Alufinish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Wege in der Anodisation: Transparentes Aluminium im Fokus</title>
		<link>https://alufinish.de/transparentes-aluminium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wolter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 10:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[alufacts]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Anodisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alufinish.de/?p=10383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Möglichkeit, Aluminium in eine transparente Form zu überführen, ist nicht neu – bislang war dies jedoch nur unter hohem technischen und finanziellen Aufwand möglich. Jetzt haben Forschende der Ateneo de Manila University (Philippinen) ein vereinfachtes Verfahren entwickelt, das transparentes Aluminiumoxid (TAlOx) auf besonders ressourcenschonende und kosteneffiziente Weise erzeugt. Statt aufwendiger Lasertechnologien oder Vakuumanlagen setzt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alufinish.de/transparentes-aluminium/">Neue Wege in der Anodisation: Transparentes Aluminium im Fokus</a> appeared first on <a href="https://alufinish.de">Alufinish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aluminium in der digitalen Technik</title>
		<link>https://alufinish.de/aluminium-in-der-digitalen-technik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wolter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 14:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alufinish.de/?p=10023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aluminium hat sich als unverzichtbares Material in der digitalen Technik etabliert. Mit seinen einzigartigen Eigenschaften – Leichtigkeit, Robustheit und hervorragender Wärmeleitfähigkeit – ist es aus modernen elektronischen Geräten nicht mehr wegzudenken. Smartphones, Laptops und Rechenzentren profitieren gleichermaßen von den Vorteilen des Leichtmetalls.Ein besonders wichtiger Bestandteil sind maßgefertigte Strangpressprofile. Diese Profile werden individuell auf die Anforderungen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alufinish.de/aluminium-in-der-digitalen-technik/">Aluminium in der digitalen Technik</a> appeared first on <a href="https://alufinish.de">Alufinish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Einfluss von Verunreinigungen auf die Tiefenstreuung beim elektrolytischen Zinnfärben von Aluminium</title>
		<link>https://alufinish.de/der-einfluss-von-verunreinigungen-auf-die-tiefenstreuung-beim-elektrolytischen-zinnfaerben-von-aluminium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wolter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 10:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fehlerbilder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alufinish.de/?p=10207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen eines Versuchs wurde untersucht, welche Verunreinigungen die Tiefenstreuung beim elektrolytischen Zinnfärben von Aluminium stören. Ziel des Versuchs war es, den Einfluss einzelner Fremdionen auf die Homogenität der abgeschiedenen Zinnschicht sowie auf die damit verbundenen optischen Streueigenschaften zu ermitteln. Versuchsablauf Für den Versuch wurden zunächst EN AW 5005 Metallstreifen in gleicher Weise chemisch vorbehandelt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alufinish.de/der-einfluss-von-verunreinigungen-auf-die-tiefenstreuung-beim-elektrolytischen-zinnfaerben-von-aluminium/">Der Einfluss von Verunreinigungen auf die Tiefenstreuung beim elektrolytischen Zinnfärben von Aluminium</a> appeared first on <a href="https://alufinish.de">Alufinish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalisierung in der Aluminiumbranche: Chancen und Herausforderungen</title>
		<link>https://alufinish.de/digitalisierung-in-der-aluminiumbranche-chancen-und-herausforderungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wolter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 14:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alufinish.de/?p=9383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Aluminiumbranche erlebt einen tiefgreifenden Wandel durch die Digitalisierung und die Einführung von Industrie-4.0-Konzepten. Diese Entwicklungen verbessern nicht nur die Effizienz, sondern eröffnen auch neue Geschäftsmodelle und optimierte Prozesse. Für kleine und mittelständische Unternehmen wird es zunehmend wichtiger, ihre Produktionstechnologien und interne Abläufe zu modernisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Automatisierung und Echtzeit-Daten in der Aluminiumproduktion [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alufinish.de/digitalisierung-in-der-aluminiumbranche-chancen-und-herausforderungen/">Digitalisierung in der Aluminiumbranche: Chancen und Herausforderungen</a> appeared first on <a href="https://alufinish.de">Alufinish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikrorisse auf eloxierten Oberflächen</title>
		<link>https://alufinish.de/mikrorisse-auf-eloxierten-oberflaechen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benedikt Wolter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 12:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fehlerbilder]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Eloxal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alufinish.de/?p=9221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eloxierte Aluminiumoberflächen zeichnen sich durch ihre schützende, keramikähnliche Oxidschicht aus, die jedoch in bestimmten Situationen feine Risse, sogenannte Mikrorisse, aufweisen kann. Diese Mikrorisse werden häufig erst bei schrägem Lichteinfall sichtbar, während sie bei direkter Betrachtung kaum auffallen. Sie sind ein Indikator für mechanische oder thermische Beanspruchungen der Oberfläche und stellen eine typische Form der Schädigung [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://alufinish.de/mikrorisse-auf-eloxierten-oberflaechen/">Mikrorisse auf eloxierten Oberflächen</a> appeared first on <a href="https://alufinish.de">Alufinish</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
